-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - MasterA -  - 3  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:25/11/2017 14:26:53
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	10	Provenzano, Fabian    	0:44:400	0:00:000	3
2	6	Discala, Cristian     	0:44:453	0:00:053	2
3	12	Martinez, Rodrigo     	0:44:609	0:00:209	2
4	4	Henrik, Eduardo       	0:44:704	0:00:304	2
5	111	Funes, Matias         	0:44:704	0:00:304	6
6	53	Adolfo, Alan          	0:44:710	0:00:310	2
7	51	Faijos, Luciano       	0:44:889	0:00:489	2
8	24	Sahakian, Avedis      	0:45:146	0:00:746	2
9	3	Larrea, Martin        	0:45:151	0:00:751	3
10	50	Ario, Joaquin        	0:45:218	0:00:818	5
11	1	Oubia, Adrian        	0:45:350	0:00:950	2
12	16	Morales, Marcos       	0:45:459	0:01:059	3
13	40	Cazou, Martin         	0:45:835	0:01:435	3
14	35	Bianculli, Jose       	0:46:401	0:02:001	6
15	8	Moron, Marcelo        			
16	29	Espindola, Fabio      			
17	20	Bianchi, Gaston       			
18	11	Benvenutto, Mariano   					

Mejor Tiempo: 10 -- Provenzano, Fabian -- 0:44:400
Promedio de velocidad: 88,4 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

